VERJETNOST-MAT FMF 2025/2026
Ogledi izpitov in nalog po dogovoru
VPISNA KOL1 KOL2 3.2.26 17.6.26 21.8.26 ODST RAČ T13.2.26 T17.4.26 T3 USTNI TEO RAČ
27231153 96 71 113     113.0 10 10.0       10 10
27181209           - -         - -
27231146 101 79       90.0 10 7.5       8 10
27231138 81 83       82.0 9 5.5       6 9
27231127 106 83       94.5 10 5.5       6 10
27221049 56 50       53.0 6 3.5 5.5     6 6
27231104 119 103       111.0 10 10.0       10 10
27231079 96 56       76.0 8 6.0       6 8
27231157 74 70       72.0 8 8.5       9 8
27231126 114 85       99.5 10 9.5       10 10
27231129 102 71       86.5 9 6.5       7 9
27221031 70 38       54.0 6 6.5       7 6
27231103 99 73       86.0 9 6.5       7 9
27231145 107 74       90.5 10 7.5       8 10
27231119 110 87       98.5 10 8.5       9 10
27231123           - - 4.5 3.5     - -
70095662 80 60       70.0 8         - 8
27231160 116 82       99.0 10 8.5       9 10
27231088 102 96       99.0 10 7.0       7 10
70095661 64 63       63.5 7         - 7
27201122           - -         - -
27231147 113 68       90.5 10 7.5       8 10
27221008 84 60       72.0 8 4.5 7.5     8 8
27221032 94 49       71.5 8 4.5 4.5     - 8
27231106 95 85       90.0 10 6.0       6 10
27211074 39 48       - -         - -
27231151 107 73       90.0 10 5.5       6 10
27231135 12         - -         - -
27221047 102 47       74.5 8 4.5 8.5     9 8
27231125 108 105       106.5 10 9.0       9 10
27231128 52   93     93.0 10 9.5       10 10
27231124 102 72       87.0 9 9.0       9 9
27231081 97 65       81.0 9 6.0       6 9
27141189 50 46 52     52.0 6 5.5       6 6
27231207 82 56       69.0 7 5.5       6 7
27231113 93 91       92.0 10 8.0       8 10
27151121           - -         - -
27231134 57 67       62.0 7 4.0 7.0     7 7
27231169           - -         - -
27231152 98 97       97.5 10 8.5       9 10
27231102 89 68       78.5 8 6.0       6 8
27221110 66 36       51.0 6 4.5       - 6
27221033 86 44       65.0 7 6.0       6 7
27231076 97 67       82.0 9 9.5       10 9